
Herbstblüte KAL
Sanda startet am 3.März bei Ravelry einen Tuch KAL.
Handarbeiten, Strickanleitungen, Rad- und Tandemtourenberichte, Reiseberichte, Fotos, Rezepte
| Kirche Elisabethen |
| Zopfmuster Socken | ||||||||||||||||||||||||
| 60 Maschen mit Nadel 3 z.B. Für
Grösse 37/38 (Musterrapport über 20 Maschen) November 2019: Korrektur: es gibt selbstverständlich eine 10. Runde wie Runde 2 gestrickt, leider konnte ich das hier nicht direkt korrigieren. |
||||||||||||||||||||||||
| r | r | l | x | x | l | l | z | z | z | z | z | z | l | l | x | x | l | r | r | 9 | ||||
| r | r | l | r | r | l | l | r | r | r | r | r | r | l | l | r | r | l | r | r | 8 | ||||
| r | r | l | x | x | l | l | r | r | r | r | r | r | l | l | x | x | l | r | r | 7 | ||||
| r | r | l | r | r | l | l | r | r | r | r | r | r | l | l | r | r | l | r | r | 6 | ||||
| r | r | l | x | x | l | l | r | r | r | r | r | r | l | l | x | x | l | r | r | 5 | ||||
| r | r | l | r | r | l | l | r | r | r | r | r | r | l | l | r | r | l | r | r | 4 | ||||
| r | r | l | x | x | l | l | r | r | r | r | r | r | l | l | x | x | l | r | r | 3 | ||||
| r | r | l | r | r | l | l | r | r | r | r | r | r | l | l | r | r | l | r | r | 2 | ||||
| r | r | l | x | x | l | l | r | r | r | r | r | r | l | l | x | x | l | r | r | 1 | ||||
| 66 Maschen mit Nadel 3 (Musterrapport über 22 Maschen) | ||||||||||||||||||||||||
| r | r | l | l | x | x | l | l | z | z | z | z | z | z | l | l | x | x | l | l | r | r | 9 | ||
| r | r | l | l | r | r | l | l | r | r | r | r | r | r | l | l | r | r | l | l | r | r | 8 | ||
| r | r | l | l | x | x | l | l | r | r | r | r | r | r | l | l | x | x | l | l | r | r | 7 | ||
| r | r | l | l | r | r | l | l | r | r | r | r | r | r | l | l | r | r | l | l | r | r | 6 | ||
| r | r | l | l | x | x | l | l | r | r | r | r | r | r | l | l | x | x | l | l | r | r | 5 | ||
| r | r | l | l | r | r | l | l | r | r | r | r | r | r | l | l | r | r | l | l | r | r | 4 | ||
| r | r | l | l | x | x | l | l | r | r | r | r | r | r | l | l | x | x | l | l | r | r | 3 | ||
| r | r | l | l | r | r | l | l | r | r | r | r | r | r | l | l | r | r | l | l | r | r | 2 | ||
| r | r | l | l | x | x | l | l | r | r | r | r | r | r | l | l | x | x | l | l | r | r | 1 | ||
| l = links | ||||||||||||||||||||||||
| x = die 2. Masche zuerst rechts abstricken (Kreuzung) | ||||||||||||||||||||||||
| z = Zopf nach links d.h. die ersten 3 Maschen vor die Arbeit, die nächsten 3 M stricken | ||||||||||||||||||||||||
| copyright: http://schaefchensilvia.blogspot.ch/ 28.1.2017 | ||||||||||||||||||||||||
| Grösse 41/42 |
| Grösse: | 36/37 | 38/39 | 40/41 | 42/43 |
| Anschlag: | 60 | 60 | 64 | 64 |
| bis zur Ferse cm | 18 | 20 | 20 | 22 |
| Fersenbreite | 30 | 30 | 32 | 32 |
| Fusslänge bis zum | ||||
| 5er Abnehmen in cm | 18 | 20 | 20,5 | 22,5 |